Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SHE | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 0 | 3 | 711 | 545 | 166 | 38 | |
22 | 19 | 0 | 3 | 716 | 567 | 149 | 38 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 609 | 576 | 33 | 27 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 586 | 593 | -7 | 24 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 603 | 611 | -8 | 24 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 609 | 601 | 8 | 23 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 550 | 561 | -11 | 23 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 626 | 618 | 8 | 21 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 563 | 614 | -51 | 20 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 551 | 601 | -50 | 12 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 488 | 592 | -104 | 8 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 538 | 671 | -133 | 6 |
Kommentarer