Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SHE | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 0 | 1 | 680 | 515 | 165 | 42 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 627 | 548 | 79 | 31 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 613 | 514 | 99 | 30 | |
22 | 14 | 0 | 8 | 588 | 553 | 35 | 28 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 630 | 566 | 64 | 26 | |
22 | 13 | 0 | 9 | 595 | 591 | 4 | 26 | |
22 | 11 | 0 | 11 | 597 | 595 | 2 | 22 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 566 | 564 | 2 | 20 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 606 | 615 | -9 | 15 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 553 | 614 | -61 | 13 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 530 | 620 | -90 | 9 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 422 | 712 | -290 | 2 |
Kommentarer