Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SHE | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 1 | 683 | 480 | 203 | 40 | |
22 | 18 | 2 | 2 | 666 | 517 | 149 | 38 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 579 | 474 | 105 | 34 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 560 | 541 | 19 | 25 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 573 | 560 | 13 | 23 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 522 | 542 | -20 | 21 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 527 | 533 | -6 | 18 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 499 | 526 | -27 | 18 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 515 | 570 | -55 | 18 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 525 | 554 | -29 | 17 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 497 | 628 | -131 | 6 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 404 | 625 | -221 | 6 |
Kommentarer