Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SHE | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 2 | 653 | 503 | 150 | 40 | |
22 | 19 | 0 | 3 | 675 | 461 | 214 | 38 | |
22 | 19 | 0 | 3 | 617 | 484 | 133 | 38 | |
22 | 14 | 0 | 8 | 579 | 544 | 35 | 28 | |
22 | 10 | 0 | 12 | 527 | 542 | -15 | 20 | |
22 | 9 | 0 | 13 | 576 | 578 | -2 | 18 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 501 | 569 | -68 | 18 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 514 | 585 | -71 | 18 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 511 | 561 | -50 | 17 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 480 | 569 | -89 | 13 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 480 | 576 | -96 | 9 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 415 | 556 | -141 | 7 |
Kommentarer