Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Handbollsligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 1 | 4 | 794 | 685 | 109 | 43 | |
26 | 18 | 2 | 6 | 766 | 706 | 60 | 38 | |
26 | 17 | 3 | 6 | 730 | 665 | 65 | 37 | |
26 | 16 | 2 | 8 | 775 | 714 | 61 | 34 | |
26 | 14 | 2 | 10 | 743 | 704 | 39 | 30 | |
26 | 11 | 5 | 10 | 722 | 712 | 10 | 27 | |
26 | 12 | 2 | 12 | 735 | 734 | 1 | 26 | |
26 | 10 | 4 | 12 | 701 | 698 | 3 | 24 | |
26 | 11 | 0 | 15 | 720 | 774 | -54 | 22 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 680 | 725 | -45 | 21 | |
26 | 8 | 3 | 15 | 737 | 772 | -35 | 19 | |
26 | 7 | 3 | 16 | 719 | 776 | -57 | 17 | |
26 | 6 | 3 | 17 | 665 | 743 | -78 | 15 | |
26 | 3 | 5 | 18 | 675 | 754 | -79 | 11 |
Kommentarer