Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Handbollsligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 2 | 2 | 828 | 680 | 148 | 46 | |
26 | 18 | 5 | 3 | 803 | 718 | 85 | 41 | |
26 | 17 | 1 | 8 | 770 | 692 | 78 | 35 | |
26 | 15 | 2 | 9 | 763 | 721 | 42 | 32 | |
26 | 12 | 2 | 12 | 752 | 749 | 3 | 26 | |
26 | 10 | 5 | 11 | 726 | 739 | -13 | 25 | |
26 | 12 | 0 | 14 | 782 | 794 | -12 | 24 | |
26 | 10 | 3 | 13 | 737 | 769 | -32 | 23 | |
26 | 9 | 3 | 14 | 698 | 740 | -42 | 21 | |
26 | 10 | 1 | 15 | 699 | 743 | -44 | 21 | |
26 | 9 | 2 | 15 | 774 | 813 | -39 | 20 | |
26 | 9 | 0 | 17 | 768 | 792 | -24 | 18 | |
26 | 7 | 2 | 17 | 697 | 760 | -63 | 16 | |
26 | 7 | 2 | 17 | 739 | 826 | -87 | 16 |
Kommentarer