Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Revanschsuget Önnered mot formstarkt Skånela
22 feb 2018 0 kommentarer
På lördag gästar Skånela från Märsta ÖHK-hallen. Skånela har gjort det till en vana att år efter år göra bra vårsäsonger. Så även i år, endast en förlust har kommit under 2018. Vinsterna man skördat är också mycket övertygande.
Innan lördagens match har man tre poäng upp till handbollsligekval, men också tre poäng till kval nedåt, så poängen är viktigare än vanligt.
För ÖHKs del blev det en sur derbyförlust mot Torslanda förra veckan. Vi har analyserat matchen och har just nu en träningsvecka med hårt arbete.
Det är ingen hemlighet att vi lägger fokus på de defensiva delarna med tanke på antal insläppta mål de senaste matcherna. Trots förlusten ligger vi kvar på den kvalplats vi har som målsättning, men det drar ihop sig. Mot Skånela finns chans till en snabb revansch.
Micke Österwall, herrelitansvarig
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 3 | 3 | 768 | 664 | 104 | 43 | |
26 | 17 | 3 | 6 | 764 | 702 | 62 | 37 | |
26 | 15 | 4 | 7 | 783 | 685 | 98 | 34 | |
26 | 16 | 1 | 9 | 799 | 706 | 93 | 33 | |
26 | 14 | 3 | 9 | 750 | 666 | 84 | 31 | |
26 | 14 | 0 | 12 | 713 | 704 | 9 | 28 | |
26 | 12 | 3 | 11 | 699 | 719 | -20 | 27 | |
26 | 12 | 2 | 12 | 770 | 775 | -5 | 26 | |
26 | 10 | 4 | 12 | 828 | 845 | -17 | 24 | |
26 | 10 | 3 | 13 | 802 | 776 | 26 | 23 | |
26 | 11 | 1 | 14 | 745 | 734 | 11 | 23 | |
26 | 9 | 3 | 14 | 718 | 771 | -53 | 21 | |
26 | 6 | 0 | 20 | 622 | 787 | -165 | 12 | |
26 | 1 | 0 | 25 | 642 | 869 | -227 | 2 |
Kommentarer