Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Handbollsligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 2 | 6 | 899 | 787 | 112 | 48 | |
31 | 23 | 1 | 7 | 868 | 762 | 106 | 47 | |
31 | 23 | 0 | 8 | 865 | 751 | 114 | 46 | |
31 | 22 | 2 | 7 | 866 | 770 | 96 | 46 | |
31 | 18 | 0 | 13 | 900 | 817 | 83 | 36 | |
31 | 14 | 7 | 10 | 843 | 833 | 10 | 35 | |
31 | 15 | 3 | 13 | 835 | 820 | 15 | 33 | |
31 | 16 | 1 | 14 | 826 | 818 | 8 | 33 | |
31 | 12 | 5 | 14 | 836 | 860 | -24 | 29 | |
31 | 12 | 1 | 18 | 829 | 882 | -53 | 25 | |
31 | 8 | 0 | 23 | 796 | 914 | -118 | 16 | |
31 | 6 | 3 | 22 | 809 | 920 | -111 | 15 | |
31 | 6 | 1 | 24 | 804 | 896 | -92 | 13 | |
31 | 6 | 0 | 25 | 741 | 887 | -146 | 12 |
Kommentarer