Samling
14:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Väst Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 396 | 235 | 161 | 25 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 345 | 307 | 38 | 22 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 356 | 280 | 76 | 19 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 339 | 292 | 47 | 14 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 338 | 308 | 30 | 14 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 318 | 313 | 5 | 14 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 238 | 354 | -116 | 4 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 190 | 431 | -241 | 0 |
Kommentarer