Samling
20:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Väst Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 640 | 324 | 316 | 34 | |
18 | 16 | 0 | 2 | 507 | 296 | 211 | 32 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 501 | 352 | 149 | 27 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 459 | 344 | 115 | 24 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 426 | 354 | 72 | 20 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 390 | 444 | -54 | 16 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 358 | 417 | -59 | 13 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 317 | 438 | -121 | 10 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 256 | 529 | -273 | 2 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 232 | 588 | -356 | 2 |
Kommentarer