Särökometernas HK
Önnereds HK
Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-4 Väst - Dam 3 Väst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 202 | 106 | 96 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 138 | 114 | 24 | 11 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 130 | 121 | 9 | 8 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 135 | 132 | 3 | 8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 121 | 126 | -5 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 133 | 139 | -6 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 136 | -24 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 101 | 120 | -19 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 110 | 136 | -26 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 99 | 151 | -52 | 0 |
Kommentarer