Torslanda HK 2
Önnereds HK
Samling
19:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-4 Väst - Dam 3 Väst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 202 | 106 | 96 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 138 | 114 | 24 | 11 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 158 | 149 | 9 | 10 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 147 | 144 | 3 | 8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 121 | 126 | -5 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 133 | 139 | -6 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 140 | -13 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 136 | -24 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 110 | 136 | -26 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 119 | 177 | -58 | 0 |
Kommentarer