Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Glöm inte matchkläder, skor och fylld vattenflaska
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Väst 2 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 408 | 224 | 184 | 32 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 363 | 339 | 24 | 18 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 302 | 279 | 23 | 17 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 332 | 340 | -8 | 17 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 298 | 315 | -17 | 16 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 296 | 304 | -8 | 13 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 299 | 323 | -24 | 13 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 275 | 325 | -50 | 12 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 266 | 390 | -124 | 6 |
Kommentarer