Samling
15:25
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Väst 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 366 | 290 | 76 | 26 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 341 | 255 | 86 | 24 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 288 | 302 | -14 | 18 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 366 | 344 | 22 | 18 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 349 | 332 | 17 | 17 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 306 | 334 | -28 | 12 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 265 | 336 | -71 | 11 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 323 | 361 | -38 | 10 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 297 | 347 | -50 | 8 |
Kommentarer