Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Väst 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 0 | 6 | 301 | 297 | 4 | 24 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 349 | 257 | 92 | 24 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 319 | 272 | 47 | 20 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 332 | 330 | 2 | 20 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 265 | 273 | -8 | 19 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 279 | 292 | -13 | 19 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 277 | 286 | -9 | 16 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 286 | 304 | -18 | 16 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 244 | 278 | -34 | 15 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 266 | 329 | -63 | 7 |
Kommentarer