Samling
19:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Väst 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 326 | 244 | 82 | 28 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 305 | 225 | 80 | 25 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 315 | 277 | 38 | 20 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 320 | 300 | 20 | 19 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 278 | 299 | -21 | 14 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 267 | 278 | -11 | 13 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 247 | 317 | -70 | 11 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 305 | 337 | -32 | 9 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 257 | 343 | -86 | 5 |
Kommentarer