Samling
10:35, Brandservice
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Väst 2 Nordväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 364 | 291 | 73 | 26 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 344 | 264 | 80 | 20 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 340 | 281 | 59 | 19 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 304 | 303 | 1 | 18 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 368 | 328 | 40 | 16 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 361 | 322 | 39 | 16 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 357 | 381 | -24 | 14 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 271 | 340 | -69 | 13 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 200 | 399 | -199 | 2 |
Kommentarer