Samling
13:50
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Väst SD 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 2 | 4 | 654 | 540 | 114 | 46 | |
28 | 21 | 2 | 5 | 698 | 591 | 107 | 44 | |
28 | 19 | 3 | 6 | 646 | 569 | 77 | 41 | |
28 | 19 | 2 | 7 | 733 | 652 | 81 | 40 | |
28 | 18 | 1 | 9 | 677 | 587 | 90 | 37 | |
28 | 15 | 4 | 9 | 601 | 585 | 16 | 34 | |
28 | 13 | 0 | 15 | 596 | 595 | 1 | 26 | |
28 | 12 | 1 | 15 | 545 | 551 | -6 | 25 | |
28 | 11 | 2 | 15 | 577 | 578 | -1 | 24 | |
28 | 10 | 1 | 17 | 512 | 594 | -82 | 21 | |
28 | 10 | 1 | 17 | 544 | 592 | -48 | 21 | |
28 | 10 | 1 | 17 | 497 | 552 | -55 | 21 | |
28 | 8 | 0 | 20 | 607 | 674 | -67 | 16 | |
28 | 7 | 1 | 20 | 593 | 700 | -107 | 15 | |
28 | 4 | 1 | 23 | 524 | 644 | -120 | 9 |
Kommentarer