Samling
13:35, Heidhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Väst SD 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 2 | 456 | 323 | 133 | 36 | |
20 | 16 | 0 | 4 | 466 | 362 | 104 | 32 | |
20 | 13 | 0 | 7 | 456 | 368 | 88 | 26 | |
20 | 13 | 0 | 7 | 461 | 381 | 80 | 26 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 426 | 384 | 42 | 23 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 373 | 370 | 3 | 18 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 297 | 351 | -54 | 18 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 374 | 406 | -32 | 16 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 346 | 401 | -55 | 15 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 302 | 438 | -136 | 6 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 282 | 455 | -173 | 4 |
Kommentarer