Kärra HF Gul
Önnereds HK Lag 1
Samling
09:25
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Väst - P14 Väst 1 Blå (2x25 min) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 80 | 38 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 92 | 36 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 96 | 23 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 127 | -6 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 102 | 98 | 4 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 101 | 99 | 2 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 89 | 120 | -31 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 103 | 169 | -66 | 0 |
Kommentarer