Samling
09:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Väst - P14 Väst 3 (2x20 min) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 140 | 112 | 28 | 11 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 169 | 146 | 23 | 11 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 141 | 77 | 64 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 134 | 106 | 28 | 10 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 168 | 160 | 8 | 8 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 188 | 178 | 10 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 162 | -50 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 111 | 152 | -41 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 96 | 166 | -70 | 2 |
Kommentarer