Önnereds HK Lag 3
IK Sävehof Blå
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Väst - P14 Väst 3 (2x20 min) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 125 | 102 | 23 | 9 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 108 | 52 | 56 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 101 | 89 | 12 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 125 | 21 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 67 | 17 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 122 | -8 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 105 | 125 | -20 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 78 | 124 | -46 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 135 | -55 | 2 |
Kommentarer