Önnereds HK Lag 2
Vacant- Marks HK
Samling
13:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Väst - P14 Väst 2 Södra (2x25 min) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 222 | 133 | 89 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 210 | 144 | 66 | 11 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 192 | 154 | 38 | 11 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 168 | 160 | 8 | 8 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 223 | 200 | 23 | 6 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 187 | 181 | 6 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 153 | 164 | -11 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 159 | 173 | -14 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 132 | 194 | -62 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 84 | 227 | -143 | 0 |
Kommentarer